| 公告型號 | CHM1050GDC38V | 品牌 | 康恩迪 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1995 | ||||||||
| 總質量 | 5110 | 整備質量 | 2920 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3850 | ||||||||
| 軸荷 | 1940/3170 | 彈簧片數 | 6/6+4,8/8+4 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 12PR,7.50R16 10PR,8.25R16 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 23/15 | 前懸后懸 | 1125/2015 | ||||||||
| 前輪距 | 1700,1720,1745 | 后輪距 | 1630 | ||||||||
| 整車長 | 6990 | 整車寬 | 2240,2420,2300 | ||||||||
| 整車高 | 2430 | 貨廂長 | 5120,4820 | ||||||||
| 貨廂寬 | 2120,2300 | 貨廂高 | 550 | ||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.75 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||
| 底盤 | CHM1060GDC38V | 底盤1 | CHM1060GDC38V | ||||||||
| 備注 | 側、后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50,離地高度為480mm;ISF3.8s5154油耗13.4;ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝排半駕駛室,前霧燈,車廂外觀 | 發動機 |
|
微信掃一掃