| 公告型號 | CHL5040TQZJP6 | 品牌 | 國機重工牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 額定質量 | 1500 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2865,2800 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2850,3365,3600 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1620/2875 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 21/13,22/13 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1100/1530,1075/1555,1035/1595 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2400,2300 | 整車高 | 2240 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 國機重工集團常林有限公司 | 企業地址 | 江蘇省常州市新北區黃河西路898號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0519-86782216 | 傳真號碼 | 0519-86781068 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 213136 | 底盤 | HFC1042P23K1B4ZS | ||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1042P23K1B4ZS | 備注 | ABS系統控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車主要用于道路故障車輛、城市違章車輛托運;主要專用裝置有平板機構、絞盤、鋼絲繩及油缸;該車不具備托牽功能;當駕駛室準乘人數為2人時,整備質為2865kg,平板裝載質量為1500kg,當駕駛室準乘人數為3人時,整備質量為2800kg,平板裝載質量為1500kg;僅采用3365mm軸距;該車坡道輔助尾板收起狀態的水平長度為:150mm;側防護材質為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護材質為Q235B,連接方式:螺栓連接加焊接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度380mm;該車型可選裝ETC車載裝置;該車整備質量不包含隨車工具和備胎;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝鋁合金輪輞;選裝后部尾板樣式,選裝不帶尾板結構;前輪距僅采用1590mm,后輪距僅采用1460mm, | ||||||||||||||||
| 產品號 | EB1370V7100 | 發動機 |
|
微信掃一掃