| 公告型號 | CHD5167TXSZDW | 品牌 | 海德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗掃車 | 額定質量 | 3460,3395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 12410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1430/2510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1930,1960,2045 | 后輪距 | 1800,1860,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8940 | 整車寬 | 2485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3085 | 最高車速 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 煙臺市牟平區三山大街529號 | 電話號碼 | 05***08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0***72 | 郵政編碼 | 264100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1167K501GE1 | 底盤1 | ZZ1167K501GE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 僅選用5000mm軸距.隨底盤選裝駕駛室,選裝翼子板,選裝不帶遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗.可不選裝壁流式顆粒捕捉器.防水閥門選裝不銹鋼蝶閥.選裝滾塑水箱外部加強護板.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.車輛為單發洗掃車,無副發動機.側面防護裝置由專用裝置掃刷、吸盤代替.后下部防護裝置的材料材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm)為155×70,最大離地高度為455mm. | 發動機 |
|
微信掃一掃