| 公告型號 | CHD5100TSLGE4 | 品牌 | 海德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質量 | 2905 | ||||||||
| 總質量 | 10000 | 整備質量 | 6900 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||
| 軸荷 | 3350/6650 | 彈簧片數 | 8/10+6 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1110/1525 | ||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 整車長 | 6450 | 整車寬 | 2200 | ||||||||
| 整車高 | 2580 | 最高車速 | 110 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 煙臺市牟平區三山大街529號 | 電話號碼 | 0535-4212008 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0535)4212572 | 郵政編碼 | 264100 | ||||||||
| 底盤 | QL11009KARY | 底盤1 | QL11009KARY | ||||||||
| 備注 | 僅選用235/75R17.5-14PR輪胎.ABS型號為:APG3550500A4,生產企業為:浙江亞太機電股份有限公司.車輛側部裝有專用裝置吸口,掃刷及篷布架代替側面防護裝置;后下部防護裝置材料材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為140×50mm,其最大離地高度為460mm. | 發動機 |
|
微信掃一掃