| 公告型號 | CH7140FCC24 | 品牌 | 北斗星牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1405 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 930 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2485 | 軸荷 | 685/720 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 175/60R14 | 接近離去角 | 21/26 | ||||||||
| 前懸后懸 | 620/559 | 前輪距 | 1360 | ||||||||
| 后輪距 | 1355 | 識別代號 | LVFAB2AD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 3664 | 整車寬 | 1610 | ||||||||
| 整車高 | 1722 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 江西志騁汽車有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址 | 江西省景德鎮(zhèn)市新廠東路208號 | ||||||||
| 電話號碼 | 18679839979 | 郵政編碼 | 333200 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝擾流板,后刮水器,前霧燈,紅色卡鉗,不同造型輪輞,側(cè)門裝飾條,下裙邊裝飾板,雙色車名字標(biāo).選裝側(cè)門“VVT”字標(biāo).該車型可選裝ETC車載裝置.ABS廠家及型號:浙江萬向精工有限公司,WX80.發(fā)動機(jī)最大凈功率:68kW.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | BB437089100 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃