| 公告型號 | CH5022XQCB2 | 品牌 | 昌河鈴木牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 1625 | ||||||
| 整備質量 | 1105 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2400 | 軸荷 | 710/915 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 155R13LT | 接近離去角 | 25.6/23.1 | ||||||
| 前懸后懸 | 645/805 | 前輪距 | 1315 | ||||||
| 后輪距 | 1310 | 識別代號 | LVFAD1BD ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 3850 | 整車寬 | 1510 | ||||||
| 整車高 | 2110 | 最高車速 | 140 | ||||||
| 額定載客 | 5-8 | 企業名稱 | 江西昌河鈴木汽車有限責任公司 | ||||||
| 企業地址 | 江西省景德鎮市 | 電話號碼 | 0798-8463262 | ||||||
| 傳真號碼 | (0798)8466389 | 郵政編碼 | 333002 | ||||||
| 底盤 | CH6391B2 | 底盤1 | CH6391B2 整車 江西昌河鈴木汽車有限責任公司 | ||||||
| 備注 | 可選裝安全氣囊、前霧燈;第三排可選裝縱向對裝布置或反裝形式的座椅; | 產品號 | ZHADH37R02H | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃