| 公告型號 | CH5020XYZSCX21 | 品牌 | 昌河牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 郵政車 | 額定質量 | 450 | ||||||||
| 總質量 | 1790 | 整備質量 | 1210 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2790 | ||||||||
| 軸荷 | 737/1053 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185/70 R14 | ||||||||
| 接近離去角 | 21/19 | 前懸后懸 | 736/999 | ||||||||
| 前輪距 | 1420 | 后輪距 | 1440 | ||||||||
| 識別代號 | LKCBANBD ××××××××× | 整車長 | 4525 | ||||||||
| 整車寬 | 1700 | 整車高 | 1783 | ||||||||
| 貨廂長 | 1650 | 貨廂寬 | 1020 | ||||||||
| 貨廂高 | 1060 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 企業地址 | 江西省景德鎮市東郊茅家坂 | ||||||||
| 電話號碼 | 0798-8462592 | 郵政編碼 | 333002 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝前后擋泥板,鋁制輪輞+車輪中心蓋,鋼制輪輞+裝飾罩,前霧燈.ABS型號及生產廠:WX80,浙江萬向精工有限公司.發動機最大凈功率為:80kW. | ||||||||
| 產品號 | ZPSAZ6DK018 | 發動機 |
|
微信掃一掃