| 公告型號 | AQZ5180GQX6XK | 品牌 | 安奇正牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗車 | 額定質量 | 9455,9390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 8415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 17/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2220 | 整車長 | 8150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,98 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 江蘇安奇正特種車輛裝備有限公司 | 底盤 | DFH1180EX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1180EX8 | 備注 | 該車主要用于清洗路面,管道沉積物等,主要專用裝置為清洗管道系統和罐體.罐體總容量:9.85立方米,有效容積:9.39立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000×2400×1600;僅選用4500mm軸距;左右側防護裝置材料為鋁合金,后防護裝置材料為Q235,側、后防護連接方式均為螺栓連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)80×140(mm),后部防護離地高度(mm):480.隨底盤選裝駕駛室;選裝側面安裝高壓水泵;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSHM174B01E | 發動機 |
|
微信掃一掃