| 公告型號 | APW5280TXJ | 品牌 | 奧拓福牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 修井機 | 總質量 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 27870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 軸荷 | 7000/10500/10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/7 | 前懸后懸 | 1525/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZGCT2R4 ××××××××× | 整車長 | 15140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 奧拓福特種車輛制造有限公司 | 企業地址 | 遼寧省沈陽綜合保稅區渾南東路15-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 13889115673 | 傳真號碼 | 024-24609056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 110179 | 底盤 | SX5329TXJMC4Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SX5329TXJMC4Z1 | 備注 | 1.該車為油田專用作業車,由角傳動箱,絞車,井架總成等組成,主要用于油田修井作業。2.外形尺寸長/前懸/后懸/前伸/后伸/軸距對就關系為:15140/1525/2400/3960/1280/4575+1400(mm) ,15140/1525/2400/4160/1280/4375+1400(mm),15140/1525/2400/3560/1280/4975+1400(mm),15140/1525/2400/2960/1280/5575+1400(mm),15140/1525/2400/2760/1280/5775+1400(mm) 3.側防護:材質Q235,連接方式:螺栓連接和焊接;后部為專用裝置代替,后部離地高460mm。4.ABS系統型號為ZQFB-V,生產企業為:西安正昌電子股份有限公司.5.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置。6.選不裝繃繩裝置,尾部操作室,臺上發動機.7.選裝雙節井架。8.僅選用WP9H336E62發動機(最大凈功率為242kw).9. 安裝限速裝置,限速89km/h.10,選裝上裝樣式. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AS0PP7C3054 | 發動機 |
|
微信掃一掃