| 公告型號 | APK5040XSC04 | 品牌 | 愛普康牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 傷殘運送車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2210,2290,2410,2460,2500 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1570/1940 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近離去角 | 19/20,19/22 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027,1014/1204 | 前輪距 | 1736 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5341,5518 | 整車寬 | 1986,2040 | ||||||||||||
| 整車高 | 2020,2075,2375,2390,2430,2445 | 最高車速 | 160 | ||||||||||||
| 額定載客 | 5-7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 四川愛普康新能源科技有限公司 | 企業地址 | 四川省仁壽縣視高經濟開發區清水路一段 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 028-85332048 | 傳真號碼 | 028-85332048 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 620564 | 底盤 | JX6533TM-M6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX6533TM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.車內裝置醫療器械柜、輪椅和輪椅固定裝置,用于傷殘患者運輸;2.選裝內部醫療器械柜,選裝輪椅固定裝置樣式、5G通訊系統;3.隨底盤選裝:噴漆前翼子板外觀,前格柵,前保,頂高,輪輞,輪胎,側拉門及踏步,前大燈,電動側拉門,后尾燈,前擋攝像頭,直接供電式ETC車載裝置;4.不帶后踏板時車長/后懸(mm):5341/1027,離去角為22度;帶后踏板時車長/后懸(mm):5518/1204,離去角為20度;5.安裝不同規格醫療器械柜時對應整備質量(kg):2210/2290/2410/2460/2500;6. | ||||||||||||
| 產品號 | FB237511100 | 發動機 |
|
微信掃一掃