| 公告型號 | CGJ5080GST | 品牌 | 三力 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 下水道疏通車 | 額定質(zhì)量 | 3060 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 8495 | 整備質(zhì)量 | 5240 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||
| 軸荷 | 2950/5545 | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.00-16,7.50R16,7.00R16 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 21/24 | 前懸后懸 | 1095/1545 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1730,1530,1685 | 后輪距 | 1590,1525,1615 | ||||||||||||
| 整車長 | 6160 | 整車寬 | 2040 | ||||||||||||
| 整車高 | 2440 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 航天晨光股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 南京市江寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天元中路188號 | 電話號碼 | 025-52825071 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 025-52825089 | 郵政編碼 | 211100 | ||||||||||||
| 底盤 | BJ1089VEJEA-FC | 底盤1 | BJ1089VEJEA-FC | ||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:3.21立方米;罐體外形尺寸(mm)(長度×寬度×高度):1500×2040×1233;裝運介質(zhì):水;密度:1000kg/m3。選裝一種無網(wǎng)側(cè)防護(hù)。側(cè)、后防材料Q235-A、螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸:240×55(mm),離地高度:366mm。該車隨底盤裝ABS,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:44600XXXX0。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃