| 公告型號 | CGJ5071TSLE5 | 品牌 | 三力 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質量 | 1820 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 7300 | 整備質量 | 5350 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2580/4720 | 彈簧片數 | 8/6+5 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/12 | 前懸后懸 | 1015/1380 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 6210 | 整車寬 | 2000 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2450 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 航天晨光股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 南京市江寧經濟開發區天元中路188號 | 電話號碼 | 02***69 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 02***89 | 郵政編碼 | 211100 | ||||||||||||||||
| 底盤 | QL1070A5KAY | 底盤1 | QL1070A5KAY | ||||||||||||||||
| 備注 | 該車可選裝一種圓弧形擋泥罩.該車裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.該車側,后部因具有專用作業裝置,故側、后部防護裝置為車身替代,后部專用裝置離地高235mm.該車主要裝備有垃圾箱,水箱,風機吸塵系統,掃刷清掃等專用裝置,具有清掃路面,街道等場地的功能. | 發動機 |
|
微信掃一掃