| 公告型號 | CGC4253PB38WPN3H | 品牌 | 大運 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質量 | 25000 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 8700 | 燃料種類 | LNG | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB11340-2005,GB18285-2005 | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3800+1350 | 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 4/5,3/4,9/12 | 輪胎數 | 10 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 12R22.5 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 接近離去角 | 18/50 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/875 | 前輪距 | 2060 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1860/1860 | 識別代號 | LG6ZNCNH ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 7455 | 整車寬 | 2490 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3160,3515 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 準拖掛車總質量 | 40000,38570,38505 | ||||||||||||||||
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 16170,16105 | 企業名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 成都市外東西平鎮 | 電話號碼 | 028-66602535 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 028-66602566 | 郵政編碼 | 610107 | ||||||||||||||||
| 備注 | 選裝平頂駕駛室,選裝前保險杠;選裝頂部導流罩,選裝側導流罩,選裝后導流罩;當駕駛室準乘人數為2人時,半掛車鞍座最大允許載質量為16170kg,當駕駛室準乘人數為3人時,半掛車鞍座最大允許載質量為16105kg;選裝WP12NG330E30發動機凈功率為237kW,準拖掛車總質量為38570kg(2人),38505kg(3人);選裝WP12NG350E30發動機凈功率為251kW,WP12NG380E30發動機凈功率274kW,準拖掛車總質量為40000kg。ABS型號為P42503751700,生產廠家為西安正昌電子有限公司。該車安裝行駛記錄儀。 | 發動機 |
|
微信掃一掃