| 公告型號 | CGC3160HDF39E | 品牌 | 大運牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 7995 | ||||||||
| 總質量 | 15790 | 整備質量 | 7600 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3900,4000 | ||||||||
| 軸荷 | 5990/9800 | 彈簧片數 | 9/10+8,8/10+8,9/11+8,8/11+8,11/12+9 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 | ||||||||
| 接近離去角 | 15/12 | 前懸后懸 | 1330/1635,1330/1735 | ||||||||
| 識別代號 | LG6ED5FH ××××××××× | 整車長 | 6865,7065 | ||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 2960 | ||||||||
| 貨廂長 | 4600,4800 | 貨廂寬 | 2350 | ||||||||
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 88 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 成都市外東西平鎮 | 電話號碼 | 028-66602535 | ||||||||
| 傳真號碼 | 028-66602566 | 郵政編碼 | 610107 | ||||||||
| 底盤1 | CGC3160HDF39E | 備注 | 自卸方式為后卸。選裝前面罩、前部燈具、后組合燈具、保險杠;選裝遮陽板;選裝后視鏡;選裝貨箱樣式;選裝多種不同結構的環保頂蓋或折疊式篷布頂蓋;選裝后防護裝置。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS。整車長度/軸距/貨箱長度/后懸/離去角對應關系:6865/3900/4600/1635/12,7065/4000/4800/1735/12。選裝側防護裝置樣式,側防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,后防護裝置離地高度為480mm,后防護材料Q345B,截面高度和厚度為120mm×60mm。D45TCIE1發動機對應油耗值為27.3L/100km。 | ||||||||
| 產品號 | ANEP86AS06J | 發動機 |
|
微信掃一掃