| 公告型號 | CGC3090PB4E3 | 品牌 | 大運牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 3990 | ||||||||||||
| 總質量 | 9350 | 整備質量 | 5165 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400,3550 | ||||||||||||
| 軸荷 | 3830/5520 | 接近離去角 | 25/17,25/16 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1115/1525,1115/1575 | 整車長 | 6040,6240 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2300,2380 | 整車高 | 2600 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3760,3960 | 貨廂寬 | 2100,2200 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 600,800 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 成都市外東西平鎮 | 電話號碼 | 028-66602535 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 028-66602566 | 郵政編碼 | 610107 | ||||||||||||
| 底盤1 | CGC3090PB4E3 | 備注 | 自卸方式為后卸;選裝前大燈、前面罩、前保險杠。防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,后防護裝置離地高度為400mm,截面高度和厚度為120mm×30mm。 | ||||||||||||
| 產品號 | ZJ9W540D06T | 發動機 |
|
微信掃一掃