| 公告型號 | CGC2810PD1 | 品牌 | 大運牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 995 | ||||||||
| 總質量 | 3170 | 整備質量 | 2045 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800 | ||||||||
| 彈簧片數 | 9/9+6 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16 | 接近離去角 | 24/17 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1280 | 前輪距 | 1460 | ||||||||
| 后輪距 | 1420 | 識別代號 | LG6WD33H ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5180 | 整車寬 | 1870 | ||||||||
| 整車高 | 2480 | 貨廂長 | 2950 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1750 | 貨廂高 | 600 | ||||||||
| 最高車速 | 67.9 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 企業名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 | 企業地址 | 成都市龍泉驛區西河鎮明珠西路 | ||||||||
| 電話號碼 | 028-66602535 | 傳真號碼 | 028-66602566 | ||||||||
| 郵政編碼 | 610107 | 備注 | 自卸方式為后卸。選裝前面罩(附照片)。 | ||||||||
| 產品號 | NKGAJ47P02A | 發動機 |
|
微信掃一掃