| 公告型號 | CGC1047PB33E3 | 品牌 | 大運牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1750,1815 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4315 | 整備質量 | 2370 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1725/2590 | 接近離去角 | 30/20 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1050/1645 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2000,2090 | 整車高 | 2300 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 3870,3820 | 貨廂寬 | 1900,2000 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 400,500 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 成都市外東西平鎮 | 電話號碼 | 028-66602535 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 028-66602566 | 郵政編碼 | 610107 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CGC1047PB33E3 | 備注 | 選裝前大燈、前面罩、前保險杠;選裝車門、后視鏡支架、前照燈、前面罩、前保險杠;防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,后防護裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為130mm×30mm。選裝駕駛室,選裝后視鏡安裝位置。選裝徽標樣式及安裝位置。 | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZJ23D46M099 | 發動機 |
|
微信掃一掃