| 公告型號 | CDW5256GJB | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 混凝土攪拌運輸車 | 額定質量 | 11985,11185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 12820,13620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3800+1350,4000+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 27/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1493/2707,1493/2887 | 整車長 | 9350,9730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 028-83679119 | 傳真號碼 | (028)83679120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 610300 | 底盤 | CA1250P2K15T1S2EA80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1250P2K15T1S2EA80 | 備注 | 罐體安裝角度為12°時,罐體攪拌容積為5.4立方米,對應軸距3800+1350mm、整備質量12820kg、前懸/后懸1493/2707mm;罐體安裝角度為11°時,罐體攪拌容積為5.1立方米,對應軸距4000+1350mm、整備質量13620kg、前懸/后懸1493/2887mm;僅選裝WP10.336N、CA6DF3L-28E3、CA6DF3L-32E3、WP10.290NE31四種發動機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃