| 公告型號 | CDW5210XXYA1U5 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 9995,9930 | ||||||||||||
| 總質量 | 20775 | 整備質量 | 10650 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1800+5600 | ||||||||||||
| 軸荷 | 5000/5000/10775 | 彈簧片數 | 4/4/3+3,9/9/9+6 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/70R22.5 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/8 | 前懸后懸 | 1580/3015 | ||||||||||||
| 前輪距 | 2020/2020 | 后輪距 | 1800 | ||||||||||||
| 整車長 | 11995 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||
| 整車高 | 4000 | 貨廂長 | 9600,9725 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 2400,2450 | 貨廂高 | 2500,2600,2800 | ||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.95 | 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | 電話號碼 | 028-83679119 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)83679120 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||||||||
| 底盤 | CDW1210A1U5 | 底盤1 | CDW1210A1U5 | ||||||||||||
| 備注 | 選裝前面罩;選裝前部燈具和平頂駕駛室;選裝貨箱外觀,選裝液壓尾板,液壓尾板收起時的水平距離200mm;車廂頂部封閉,不可開啟;ABS型號及生產廠家:446 004 320 0,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機油耗值均為35.5;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,側防護采用螺栓連接方式,后防護采用焊接連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×60mm。 | 發動機 |
|
微信掃一掃