| 公告型號 | CDW5030CCYN4M5 | 品牌 | 王牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1725 | ||||||||
| 總質量 | 3495 | 整備質量 | 1640 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3050,3360,3500 | ||||||||
| 軸荷 | 1400/2095 | 彈簧片數 | 5/7,5/5+3 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT 10PR,185R14LT 6PR,185R14 | ||||||||
| 接近離去角 | 38/15 | 前懸后懸 | 690/1540 | ||||||||
| 前輪距 | 1410 | 后輪距 | 1280,1310 | ||||||||
| 整車長 | 5590 | 整車寬 | 1750 | ||||||||
| 整車高 | 2420,2550 | 貨廂長 | 3500 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1650 | 貨廂高 | 370,400 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 1.13 | 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | 電話號碼 | 02***19 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0***20 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||||
| 底盤 | CDW1030N4M5 | 底盤1 | CDW1030N4M5 | ||||||||
| 備注 | 車廂底板到倉柵頂部距離為1570mm,1700mm;選裝黑色保險杠,選裝貨箱外觀,選裝新款前面罩、前部大燈及保險杠,選裝新款倒車鏡,ABS型號:CM4YL,YF8, ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃