| 公告型號 | CDW3250A1N4 | 品牌 | 王牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 12850,12915 | ||||||
| 總質量 | 24995 | 整備質量 | 11950 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1700+3500,1700+3800 | ||||||
| 軸荷 | 6745/6750/11500 | 彈簧片數 | 8/8/10+8 | ||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20 | ||||||
| 接近離去角 | 23/24 | 前懸后懸 | 1464/1790 | ||||||
| 前輪距 | 1880/1880 | 后輪距 | 1860 | ||||||
| 整車長 | 8754 | 整車寬 | 2500 | ||||||
| 整車高 | 3250,3750 | 貨廂長 | 6000 | ||||||
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 1100 | ||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||
| 載質量利用系數 | 1.09 | 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | 電話號碼 | 028-83679119 | ||||||
| 傳真號碼 | (028)83679120 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||
| 底盤1 | CDW3250A1N4 | 備注 | 隨底盤選裝駕駛室;自卸方式為后卸;僅選用底盤的1700+3800軸距;選裝前面罩和保險杠;選裝貨箱外觀;選裝高頂駕駛室;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為:3550D-1010 生產廠家為: 東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,側防護采用螺栓連接方式,后防護采用焊接連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為450mm,斷面尺寸為120mm×60mm,發動機油耗值均為42 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃