| 公告型號 | CDW3180A1R5 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 9995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 17700 | 整備質量 | 7510 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3350,3500,3650,3800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6200/11500 | 彈簧片數 | 11/11+9,11/10+8,9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/23 | 前懸后懸 | 1280/1450,1280/1630,1280/1365 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1800,1770,1740,1780 | 后輪距 | 1750,1750,1725,1700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6080,6260,5995 | 整車寬 | 2260,2360 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2670,2750 | 貨廂長 | 3800,3940 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2100,2200 | 貨廂高 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.35 | 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | 電話號碼 | 02***19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0***20 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CDW3180A1R5 | 備注 | ①自卸方式為后卸;②選裝前面罩及前面罩不鍍鉻外觀、前部燈具、保險杠及保險杠不鍍鉻燈罩、后視鏡,選裝后下防護;選裝貨箱外觀;選裝貨箱外觀;③該車裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;④僅選裝底盤的3350mm軸距,外形尺寸長/貨箱長/前懸/后懸的對應關系(mm)為:5995/3800/1280/1365,6080/3800/1280/1450,6260/3940/1280/1630;⑤ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;⑥防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為410mm、480mm,斷面尺寸為120mm×30mm、,120mm×20mm;⑦4DX23-140E5發動機的油耗申報值為32.0,YN38CRE1發動機的油耗申報值為32.0,YNF40E3發動機的油耗申報值為32.0,YC4E160-56發動機的油耗申報值為32.0,YC4D140-50發動機的油耗申報值為32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃