| 公告型號 | CDW3061HA1P4 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1995 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 5390 | 整備質量 | 3265 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3200 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2150/3240 | 彈簧片數 | 11/11+9,10/11+9 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/23 | 前懸后懸 | 1230/1440 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1680,1750,1655 | 后輪距 | 1580,1650,1610 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5870 | 整車寬 | 2060,2160 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2650 | 貨廂長 | 3900,3600 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1900,2000 | 貨廂高 | 600,800 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | 電話號碼 | 028-83679119 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)83679120 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||||||||||||
| 底盤 | CDW3060HA1P4 | 底盤1 | CDW3060HA1P4 | ||||||||||||||||
| 備注 | 選裝單排駕駛室,選裝前面罩、保險杠,選裝貨箱外觀;裝單排駕駛室時,貨箱長3900,裝排半駕駛室時,貨箱長3600;自卸方式為后卸;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,側防護采用螺栓連接,后部防護采用螺栓連接方式,后防裝置下邊緣的最大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm×30mm。發動機油耗值均為16.5;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃