| 公告型號(hào) | CDW3033HA1P4 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 995 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3350 | 整備質(zhì)量 | 2160 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2500,2800,3000,3200,3350 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1300/2050 | 彈簧片數(shù) | 11/11+9,10/9+9,10/11+9 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00-16LT6PR,7.00R16LT6PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/23 | 前懸后懸 | 1230/1465,1230/1265 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1584,1620,1655,1750 | 后輪距 | 1540,1580,1610,1650 | ||||||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 5495,5295 | 整車寬 | 1980,2060,2160 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2540 | 貨廂長(zhǎng) | 3340,3000,2850 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1820,1900,2000 | 貨廂高 | 600,800 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.55 | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長(zhǎng)城路8號(hào) | 電話號(hào)碼 | 028-83679119 | ||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (028)83679120 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||||||||||||
| 底盤 | CDW3030HA1P4 | 底盤1 | CDW3030HA1P4 | ||||||||||||||||
| 備注 | 自卸方式為后卸;僅選用底盤的2800mm軸距;選裝單排駕駛室及貨箱外觀、前面罩和保險(xiǎn)杠。裝單排駕駛室,外形尺寸長(zhǎng)5495mm,貨箱長(zhǎng)度3340mm;裝排半駕駛室,外形尺寸長(zhǎng)5495mm,貨箱長(zhǎng)度3000mm,外形尺寸長(zhǎng)5295mm,貨箱長(zhǎng)度2850mm。外形尺寸寬/貨箱欄板內(nèi)尺寸寬對(duì)應(yīng)關(guān)系:1980/1820,2060/1900,2160/2000。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃