| 公告型號(hào) | CDW1041HA1Q5 | 品牌 | 王牌牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3940 | 整備質(zhì)量 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1500/2440 | 彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/24 | 前懸后懸 | 1180/1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LJVH84D8 ×××××××××LJVA84D8 ×××××××××LJVH84D9 ×××××××××LJVA84D9 ×××××××××LJVH84D6 ×××××××××LJVA84D6 ×××××××××LJVH84DA ×××××××××LJVA84DA ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2150,2250,2310 | 整車高 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 4150,3850 | 貨廂寬 | 2050,2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 400,500 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長(zhǎng)城路8號(hào) | 電話號(hào)碼 | 028-83679119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (028)83679120 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CDW1040HA1Q5 | 底盤1 | CDW1040HA1Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 選裝前面罩、保險(xiǎn)杠、新款前部燈具及后視鏡;選裝排半駕駛室、側(cè)防護(hù)及后防護(hù),選裝儲(chǔ)氣筒位置;選裝貨箱外觀;裝單排駕駛室貨箱長(zhǎng)4150mm,裝排半駕駛室貨箱長(zhǎng)3850mm;ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II,XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,YN33CRE1油耗12.6,4DX23-130E5油耗12.5,JE493ZLQ5油耗12.7,YN27CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.7,4DW93-84E5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.7,4DW94-95E5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.7,YC4FA130-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.7,YN27CRE10發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.2,D25TCIE1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為12.6;防護(hù)欄采用Q235鋼板壓制成型或Q235矩管材料,均采用螺栓連接方式,當(dāng)后防護(hù)采用Q235鋼板壓制成型時(shí),后防裝置下邊緣的最大離地高度為420mm,斷面尺寸為120mm×20mm,當(dāng)后防護(hù)采用Q235矩管材料時(shí),后防裝置下邊緣的最大離地高度為420mm,斷面尺寸為120mm×60mm; | 產(chǎn)品號(hào) | AMCZ86BG08F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃