| 公告型號 | CDW1040HA1R5 | 品牌 | 王牌牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1705/2790 | 彈簧片數(shù) | 3/5+3,9/10+8,11/11+9,3/3+3,10/11+9,10/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/24 | 前懸后懸 | 1285/1350,1285/1110,1220/1415,1220/1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LJVH84D8 ×××××××××LJVA84D8 ×××××××××LJVH84D9 ×××××××××LJVA84D9 ×××××××××LJVA84DA ×××××××××LJVH84DA ×××××××××LJVH84DB ×××××××××LJVA84DB ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2150,2350,2310,2460,2550 | 整車高 | 2480,2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4100,4160,3800,3860 | 貨廂寬 | 2050,2200,2150,2300,2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 450,500 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長城路8號 | 電話號碼 | 028-83679119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)83679120 | 郵政編碼 | 610300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CDW1040HA1R5 | 備注 | ①選裝前面罩、保險杠及后視鏡;選裝單排駕駛室、側(cè)防護及后防護,選裝儲氣筒位置;選裝貨箱外觀;②裝單排駕駛室貨箱長4100mm,4160mm,裝排半駕駛室貨箱長3800mm,3860mm;外形尺寸長/軸距/前懸/后懸的尺寸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3360/1285/1350,5995/3600/1285/1110,5995/3360/1220/1415,5995/3600/1220/1175;③ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II,XH-KQ4S4M-E01;生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;④防護欄采用Q235鋼板壓制成型或Q235矩管材料,均采用螺栓連接方式,當(dāng)后防護采用Q235鋼板壓制成型時,后防裝置下邊緣的最大離地高度為420mm,斷面尺寸為120mm×20mm,當(dāng)后防護采用Q235矩管材料時,后防裝置下邊緣的最大離地高度為420mm,斷面尺寸為120mm×60mm;⑤發(fā)動機的油耗申報值(L/100km)為:D25TCIE2(12.5),YC4FA115-50(12.2),4DX23-130E5(12.5),YNF40E3(12.5),JE4D28Q5F(12.6),YN33CRE1(12.8),YN38CRE1(12.8),D25TCIE1(12.8),YCD4F4S-130(12.8),ISF3.8s5154(12.5),D30TCIE1(12.6),YNF40E2(12.5),YC4D150-50(12.6),NGD3.0-CS5D(12.7),WP3NQ160E50(12.4); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AM0ZB6SC0GW | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃