| 公告型號 | CDK6851CE | 品牌 | 蜀都 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 9770 | ||||||||||||
| 整備質量 | 6300 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4000 | 軸荷 | 3550/6220 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 11/11 | 前懸后懸 | 1920/2540 | ||||||||||||
| 整車長 | 8460 | 整車寬 | 2380 | ||||||||||||
| 整車高 | 3010 | 最高車速 | 75 | ||||||||||||
| 額定載客 | 53/15-30 | 企業名稱 | 成都客車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 成都市郫縣紅光鎮成灌路西段1098號 | 電話號碼 | 028-87987888 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 028-87980433 | 郵政編碼 | 611730 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ6821TN3AC | 底盤1 | EQ6821TN3AC | ||||||||||||
| 備注 | 僅裝EQ6100N-30發動機,8.25-20,8.25R20輪胎;選裝后視鏡.選裝一種后部燈具及其安裝位置。 | 發動機 |
|
微信掃一掃