| 公告型號 | CDK6801CBEV2 | 品牌 | 蜀都牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 12500 | ||||||||
| 整備質量 | 72,507,550 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4300 | ||||||||
| 軸荷 | 4360/8140 | 彈簧片數 | 4/4,-/- | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 10月12日 | 前懸后懸 | 1880/1890 | ||||||||
| 前輪距 | 19,862,040 | 后輪距 | 17,001,800 | ||||||||
| 識別代號 | LC930E02 ×××××××××LD930E02 ××××××××× | 整車長 | 8070 | ||||||||
| 整車寬 | 2390 | 整車高 | 3030 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 61/13-29 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 成都客車股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 成都市郫縣紅光鎮(zhèn)成灌路西段1098號 | 電話號碼 | 028-87987888 | ||||||||
| 傳真號碼 | 028-87980433 | 郵政編碼 | 611730 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.選裝透明側圍;不同的座椅數量、內飾及空調配置對應不同的整備質量;2.電機控制器限速;3.產品的技術階段為發(fā)展期,必須外接充電;4.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5.ABS型號/生產企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.電機峰值/額定功率:140/90;7.安裝行駛記錄儀;8.選裝后視鏡,選裝左側應急門,選裝頂部裝飾罩. | ||||||||
| 產品號 | ZNGSC5WL02U | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃