| 公告型號 | CDK6126CBEV2 | 品牌 | 蜀都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 17900 | ||||||
| 整備質量 | 12360,11800 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 6200 | ||||||
| 軸荷 | 6400/11500 | 彈簧片數 | -/- | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 | ||||||
| 接近離去角 | 7.5/7.5 | 前懸后懸 | 2600/3200 | ||||||
| 前輪距 | 2066 | 后輪距 | 1870 | ||||||
| 識別代號 | LC940E02 ×××××××××LD940E02 ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3185,3020,3250 | ||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 85/23-45,93/23-45 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 成都客車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 成都市郫縣紅光鎮成灌路西段1098號 | 電話號碼 | 02***88 | ||||||
| 傳真號碼 | 02***33 | 郵政編碼 | 611730 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.產品的技術階段為發展期,必須外接充電;2.電機控制器限速;3.不裝空調對應整車高度3020,不同的座椅數量、內飾及空調配置對應不同的整備質量;4.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰/寧德時代新能源科技股份有限公司;5.ABS型號/生產企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.電機峰值/額定功率:140/90;7.安裝行駛記錄儀;8.選裝后視鏡,選裝左側應急門,選裝前后圍及頂部裝飾罩,當選裝頂部裝飾罩時,車高 3250mm. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃