| 公告型號 | CCG5310TFC | 品牌 | 華星牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 稀漿封層車 | 額定質量 | 10205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 20600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+4700+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 22/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1532/2720 | 整車長 | 13050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2495 | 整車高 | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 84 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司 | 企業地址 | 河北省昌黎縣京山鐵路張家莊車站北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0335-2181482 | 傳真號碼 | (0335)2181482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 066600 | 底盤 | BJ3318DMPKJ-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ3318DMPKJ-1 | 備注 | 該車應在側部和后部粘貼反光標識.該車后伸為:948mm,骨料倉最大處外形尺寸:長6100mm,寬:2400mm,高:1100mm.水箱瀝青箱最大處尺寸長:2450mm,寬:2280mm,高:2000mm。該車作業的物質為:碎石,液態瀝青,水,有效容積為7立方米,碎石密度為1,582噸/立方米;液態瀝青密度為0.78噸/立方米;水的密度為1噸/立方米.側防護的材料為:Q235鋼板成C型槽120×30(mm),離地高度為500mm;側防護與車身用螺栓連接;后部防護為車體自帶結構(作業裝置). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZJPAT4D702B | 發動機 |
|
微信掃一掃