| 公告型號 | CCG5040TSL | 品牌 | 華星 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質(zhì)量 | 695 | ||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4125 | 整備質(zhì)量 | 3300 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2400,2600,2500,2800 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1400/2725 | 彈簧片數(shù) | 7/6+4,8/5+4,8/6+3 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14,6.50-16 10PR,6.00-15 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 26/10,26/9 | 前懸后懸 | 1000/1580,1000/1780 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1320 | 后輪距 | 1240 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5380 | 整車寬 | 1700 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2180 | 最高車速 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 河北省昌黎縣京山鐵路張家莊車站北 | 電話號碼 | 0335-2181482 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0335)2181482 | 郵政編碼 | 066600 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ3045D8JB5-1 | 底盤1 | BJ3045D8JB5-1 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 必須粘貼反光標識,裝軸距為2800毫米時后懸為1580毫米;選裝軸距為2600毫米時后懸為1780毫米。由于后部的卸料門的外形、開啟方式及收料器的外形的不同,正右側(cè)部的外觀不同,因此,進行選裝。ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃