| 公告型號 | CC7000ZM02ABEV | 品牌 | 歐拉牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1287 | ||||||||
| 整備質量 | 977 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2475 | ||||||||
| 軸荷 | 650/637 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/65R15,175/55R16 | ||||||||
| 接近離去角 | 27/39 | 前懸后懸 | 525/495 | ||||||||
| 前輪距 | 1420,1410 | 后輪距 | 1430,1420 | ||||||||
| 識別代號 | LGWECMA4 ××××××××× | 整車長 | 3495 | ||||||||
| 整車寬 | 1660 | 整車高 | 1530,1560 | ||||||||
| 最高車速 | 102 | 額定載客 | 4 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | 電話號碼 | 0312-2192615 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0312-2192615 | 郵政編碼 | 071000 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝前組合燈,晝間行駛燈,天線,后攝像頭,輪輞,側圍標識,車身外觀顏色.ABS型號及生產企業:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司,ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;儲能裝置的種類:三元鋰離子動力電池,儲能裝置生產企業:江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司(單體)/蜂巢能源科技有限公司(總成). | ||||||||
| 產品號 | AP6SN6H5044 | 發動機 |
|
微信掃一掃