| 公告型號 | CC7000ZM00KBEV | 品牌 | 歐拉牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1300 | ||||||||
| 整備質量 | 990 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2475 | ||||||||
| 軸荷 | 653/647 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/55R16,165/65R15 | ||||||||
| 接近離去角 | 27/39 | 前懸后懸 | 525/495 | ||||||||
| 前輪距 | 1410,1420 | 后輪距 | 1420,1430 | ||||||||
| 識別代號 | LGWECMA4 ××××××××× | 整車長 | 3495 | ||||||||
| 整車寬 | 1660 | 整車高 | 1530,1560 | ||||||||
| 最高車速 | 102 | 額定載客 | 4 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 河北省保定市朝陽南大街2266號 | 電話號碼 | 0312-2197524 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0312-2192615 | 郵政編碼 | 071000 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | ABS型號:ESP9,APG3550500G;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司;儲能裝置種類:三元鋰離子電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司(單體)/蜂巢能源科技股份有限公司(總成);選裝部件名稱及其相關描述:選裝前組合燈,晝間行駛燈,前攝像頭,中網,天線,后攝像頭,前車標,外后視鏡,后部標識,后部車標,后背門飾板,側圍標識,輪輞,車輛外觀顏色,彩貼;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | ASA9M72902D | 發動機 |
|
微信掃一掃