| 公告型號 | CC7000CE00BEV | 品牌 | 長城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1760 | ||||||||
| 整備質量 | 1385 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2610 | ||||||||
| 軸荷 | 880/880,890/870 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/55R16 | ||||||||
| 接近離去角 | 20/24,22/25 | 前懸后懸 | 868/974,889/972 | ||||||||
| 前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1460 | ||||||||
| 識別代號 | LGWEESK5 ××××××××× | 整車長 | 4452,4471 | ||||||||
| 整車寬 | 1705 | 整車高 | 1520,1525 | ||||||||
| 最高車速 | 140 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0312-2192615 | 傳真號碼 | 0312-2192615 | ||||||||
| 郵政編碼 | 071000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝前組合燈,前霧燈,晝間行駛燈,前保險杠,中網,外后視鏡,天線,后組合燈,后霧燈,后保險杠,后牌照板,后拖車鉤;ABS型號及生產企業:ABS9,ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;儲能裝置種類:鎳鈷錳酸鋰蓄電池,儲能裝置單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產企業:長城汽車股份有限公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃