| 公告型號 | CC6477RM0AC | 品牌 | 哈弗牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 1917 | ||||||
| 整備質量 | 1542 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2680 | 軸荷 | 1001/916 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 225/65R17 | 接近離去角 | 20/25 | ||||||
| 前懸后懸 | 972/1012 | 前輪距 | 1565 | ||||||
| 后輪距 | 1565 | 識別代號 | LGWEF4A5 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4664 | 整車寬 | 1830 | ||||||
| 整車高 | 1729 | 最高車速 | 175 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | ||||||
| 電話號碼 | 0312-2192615 | 傳真號碼 | 0312-2192615 | ||||||
| 郵政編碼 | 71000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝行李架,中網,前霧燈,后雷達,尾翼,車身裝飾件,天窗,外后視鏡,門把手,后部標識,輪輞.ABS型號及生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機凈功率值為105kW.該車型可選裝ETC車載裝置. | 產品號 | AR8KH79704T | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃