| 公告型號 | CC6463RM46 | 品牌 | 哈弗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2279 | ||||||
| 整備質量 | 1720,1769 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2680 | 軸荷 | 1168/1111 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/60R18,235/55R19 | 接近離去角 | 22/28 | ||||||
| 前懸后懸 | 970/950 | 前輪距 | 1585 | ||||||
| 后輪距 | 1585 | 識別代號 | LGWEFEA5 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4600 | 整車寬 | 1860 | ||||||
| 整車高 | 1720 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | 電話號碼 | 0312-2192615 | ||||||
| 傳真號碼 | 0312-2192615 | 郵政編碼 | 071000 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝行李架,天窗,輪輞.ABS型號及生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率為115KW. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃