| 公告型號 | CC5021XLHPS0J | 品牌 | 長城牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 教練車 | 總質量 | 2370 | ||||||
| 整備質量 | 1565 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3050 | 軸荷 | 910/1460 | ||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/75R15,P215/75R15 | 接近離去角 | 25/25,29/25 | ||||||
| 前懸后懸 | 820/1245,785/1245 | 前輪距 | 1460 | ||||||
| 后輪距 | 1460 | 識別代號 | LGWCA217 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 51,155,080 | 整車寬 | 1720 | ||||||
| 整車高 | 1675 | 貨廂長 | 1380 | ||||||
| 貨廂寬 | 1460 | 貨廂高 | 480 | ||||||
| 最高車速 | 130 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | 電話號碼 | 0312-2192615 | ||||||
| 傳真號碼 | 0312-2192615 | 郵政編碼 | 71000 | ||||||
| 底盤 | CC1021PS0J | 底盤1 | CC1021PS0J 整車 長城汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 選裝后視鏡,中網,水箱面罩,前保險杠,前霧燈,號牌板,高位制動燈,外繩鉤,輪輞,門把手(含貨廂門把手),后部字標.ABS型號及廠家:K2D/博世汽車部件(蘇州)有限公司,發動機凈功率值為74.5kW. | 產品號 | ZMEW6608078 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃