| 公告型號 | CC5021GCPA03 | 品牌 | 長城 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 額定質量 | 480 |
| 總質量 | 2400 | 整備質量 | 1595 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3350 |
| 軸荷 | 1020/1380 | 彈簧片數 | -/5 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | P215/75R15,215/75R15 |
| 接近離去角 | 24/25,24/21 | 前懸后懸 | 745/1120,745/1245 |
| 前輪距 | 1460 | 后輪距 | 1460 |
| 識別代號 | LGWCA219 ××××××××× | 整車長 | 5215,5340 |
| 整車寬 | 1720 | 整車高 | 1885 |
| 貨廂長 | 1680 | 貨廂寬 | 1460 |
| 貨廂高 | 480 | 最高車速 | 130 |
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 | 電話號碼 | 0312-2192615 |
| 傳真號碼 | 0312-2192615 | 郵政編碼 | 071000 |
| 底盤 | CC1021PA03 | 底盤1 | CC1021PA03 整車 長城汽車股份有限公司 |
| 備注 | 選裝前霧燈、高位制動燈、后裝飾杠、外繩鉤,選裝新式后霧燈、前后組合燈具,選裝后裝飾杠時的車長為5340mm,后懸為1245mm,離去角為21°。帶OBD。 |
微信掃一掃