| 公告型號 | CC1037T-C6 | 品牌 | 長城 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型貨車 | 額定質量 | 480 |
| 總質量 | 2725 | 整備質量 | 1855 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 |
| 軸荷 | 1195/1530 | 彈簧片數 | -/5 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | P235/70R16,235/70R16 |
| 接近離去角 | 29/26,28/26 | 前懸后懸 | 855/1080,890/1080 |
| 前輪距 | 1515 | 后輪距 | 1520 |
| 識別代號 | LGWCBCZD ××××××××× | 整車長 | 5750,5785 |
| 整車寬 | 1800 | 整車高 | 1790 |
| 貨廂長 | 1270 | 貨廂寬 | 1470 |
| 貨廂高 | 440 | 最高車速 | 110 |
| 駕駛室準乘人數 | 2+2+2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 長城汽車股份有限公司 | 企業地址 | 河北省保定市工農路115號 |
| 電話號碼 | 0312-2192615 | 傳真號碼 | 0312-2192615 |
| 郵政編碼 | 071000 | 底盤1 | CC1037T-C6 三類 長城汽車股份有限公司 |
| 備注 | 選裝前部燈具,后部燈具,前裝飾杠,水箱面罩,選裝前裝飾杠時長度為5785mm. |
微信掃一掃