| 公告型號 | CAT6902CWBEV | 品牌 | 廣通牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 14000 | ||||||||
| 整備質量 | 9000,9250 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500 | ||||||||
| 軸荷 | 7000/7000 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 9/10 | 前懸后懸 | 2060/2430 | ||||||||
| 前輪距 | 2070,2090,2110 | 后輪距 | 2118 | ||||||||
| 識別代號 | LA9B6SB4 ×××××××××LB9B6SB4 ×××××××××LC9B6SB4 ×××××××××LD9B6SB4 ×××××××××LE9B6SB4 ××××××××× | 整車長 | 8990 | ||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3250 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 72/15-25,58/15-28 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 成都廣通汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 四川省成都市新津縣金華鎮新科大道168號(四川新津工業園區) | 電話號碼 | 028-882111888-8853 | ||||||||
| 傳真號碼 | 028-882111888-8853 | 郵政編碼 | 611435 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):69;3.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.懸架型式為空氣懸架;5.允許外接充電;6.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;7.選裝描述:選裝高配時整備質量為9250kg,額定載客為72/15-25或58/15-28,選裝低配時整備質量為9000kg,額定載客為72/15-25或58/15-28;可取消左右側后視鏡黃色裝飾條;8.275/70R22.5輪胎18層級,負荷指數152/148;9.其他說明:驅動電機型號/額定功率(kW)/峰值功率(kW)為:TZ260XS120/60/120, TZ260XS120/60/120. | ||||||||
| 產品號 | ZSV5879M01K | 發動機 |
|
微信掃一掃