| 公告型號 | CAM6461FC6R | 品牌 | 馬自達牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2143 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1677 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2700 | 軸荷 | 1085/1058 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/55R19 | 接近離去角 | 18/25 | ||||||
| 前懸后懸 | 965/910 | 前輪距 | 1596 | ||||||
| 后輪距 | 1596 | 識別代號 | LVRHDCAS ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4575 | 整車寬 | 1842 | ||||||
| 整車高 | 1685 | 最高車速 | 188 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 長安馬自達汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 南京市江寧技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇源大道66號 | ||||||
| 電話號碼 | 025-51186191 | 傳真號碼 | 025-51186013 | ||||||
| 郵政編碼 | 211100 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 1、ABS型號1:ESC KC167,ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;ABS型號2:ESC K1900,ABS生產(chǎn)廠家:Continental Automotive Corporation;2、發(fā)動機的最大凈功率為144kW;3、該車型可選裝ETC車載裝置;4、該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) | 產(chǎn)品號 | ZS5E96YL012 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃