| 公告型號 | CAL5040XXYDCRE5-1 | 品牌 | 滬尊牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1495,1560 |
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2805 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360,2600,2800 |
| 軸荷 | 1615/2880 | 彈簧片數 | 7/7+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,6.50-16 8PR,6.50R16 8PR |
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1160/1475,1120/1575 |
| 識別代號 | LFNA4HBB ×××××××××LFNA4JBB ×××××××××LFNA4HB5 ×××××××××LFNA4JB5 ×××××××××LFNA4HB7 ×××××××××LFNA4JB7 ××××××××× | 整車長 | 5995,5435,5235,5495 |
| 整車寬 | 2050,2130,1915 | 整車高 | 2950,3030 |
| 貨廂長 | 4090,3740,3670,3270,3470,3070 | 貨廂寬 | 1900,1980,1810 |
| 貨廂高 | 1900,1980 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 一汽凌源汽車制造有限公司 |
| 企業地址 | 遼寧省凌源市 | 電話號碼 | 0421-6951817 |
| 傳真號碼 | (0421)6952016 | 郵政編碼 | 122500 |
| 底盤 | CAL1040DCRE5-1 | 底盤1 | CAL1040DCRE5-1 |
| 備注 | 該車帶OBD.車廂頂部封閉不可開啟.該車選裝導流罩,選裝右側不開/單開/雙開門貨箱;選裝不同形式后門(雙開/三開門/瓦楞/平板)及不同形式門鎖;貨箱材質可選裝鐵平板,瓦楞板,鋁平板,彩涂板;選裝液壓尾板;尾板收起狀態的水平長度290mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝新式樣的前臉.當選用3360mm軸距時,整車長度為5995mm,對應的前懸/后懸為1160mm/1475mm,選裝單排駕駛室,對應的貨箱欄板內尺寸長為4090mm,選裝排半駕駛室,對應的貨箱欄板內尺寸長為3740mm;當選用2600mm軸距時,整車長度為5235mm,對應的前懸/后懸為1160mm/1475mm,選裝單排駕駛室,對應的貨箱欄板內尺寸長為3470mm,選裝排半駕駛室,對應的貨箱欄板內尺寸長為3070mm;當選用2800mm軸距時,整車長度分別為5435mm,5495mm,對應的前懸/后懸分別為1160mm/1475mm,1120mm/1575mm,選裝單排駕駛室,對應的貨箱欄板內尺寸長為3670mm,選裝排半駕駛室,對應的貨箱欄板內尺寸長為3270mm;隨底盤選裝前照燈、中網、保險杠、前霧燈、后視鏡,光明國際1730前臉;側防護材料為Q235,螺栓連接,后部防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸100mm×50mm,離地450mm;發動機4DW93-84E5對應油耗值為12.4;ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司 | 產品號 | AMEW36L90A6 |
微信掃一掃