| 公告型號 | CAL1081DCRE4 | 品牌 | 一汽凌河 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 4995 | ||||||||||
| 總質量 | 8090 | 整備質量 | 2900 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||||
| 軸荷 | 2910/5180 | 彈簧片數 | 11/8+6 | ||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1110/1577 | ||||||||||
| 前輪距 | 1665 | 后輪距 | 1525 | ||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2170 | ||||||||||
| 整車高 | 2350 | 貨廂長 | 4180,3850 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 2060 | 貨廂高 | 400 | ||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.79 | 企業名稱 | 一汽凌源汽車制造有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 遼寧省凌源市 | 電話號碼 | 0421-6951817 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (0421)6952016 | 郵政編碼 | 122500 | ||||||||||
| 底盤1 | CAL1081DCRE4 | 備注 | 該車帶OBD。隨底盤選裝排半駕駛室,對應的貨箱欄板內尺寸長為3850mm;選裝貨箱邊板。側防護材料為Q235,螺栓連接,后部防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸100mm×50mm,離地538mm。發動機YN33CRD1,CY4T75-CE4對應油耗值為18.4,18.3;ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃