| 公告型號 | CAF6490A53 | 品牌 | 福特牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2555 | ||||||||
| 整備質量 | 2030 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2850 | 軸荷 | 1 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 245/55 R19,245/50 R20 | 接近離去角 | 22/23 | ||||||||
| 前懸后懸 | 960/1068 | 前輪距 | 1648 | ||||||||
| 后輪距 | 1648 | 識別代號 | LVSHFCAC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4878 | 整車寬 | 1925 | ||||||||
| 整車高 | 1770 | 最高車速 | 192 | ||||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 長安福特汽車有限公司 | 企業地址 | 重慶市北部新區 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-67458135 | 傳真號碼 | (023)67458901 | ||||||||
| 郵政編碼 | 401122 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1. ABS系統型號:F2GC-2C405-A* ABS系統生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司; 2. 選裝件:車門手把,后風窗玻璃,后門玻璃,后三角窗玻璃,S"徽標 | 發動機 |
|
微信掃一掃