| 公告型號 | CAA5122TQZC6 | 品牌 | 同銳通牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 11995 | ||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 5900,6200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4700 | 軸荷 | 4360/7635 | ||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1155/2895,1155/3045 | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8750,8900 | 整車寬 | 2380,2480,2550 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2500,2590 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北東神專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區經濟開發區世紀大道1號 | 電話號碼 | 0722-3221888 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3221888 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1120P40K46L5BE6A84 | 底盤1 | CA1120P40K46L5BE6A84 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車安裝絞盤、鋼絲繩、平板、拖牽裝置、油缸,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作;僅采用4700mm軸距;整備質量(kg)與托舉質量(kg)的對應關系:5900/5900,6200/5600;側防護采用螺栓連接,材質為Q235;后防護采用專用托舉裝置替代, 離地高度400mm.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.隨底盤選裝駕駛室;選裝不同的后部結構樣式; | 產品號 | ASMAT79Z02D | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃