| 公告型號 | CA5312CLXYP21K2L2T4A2 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 17040,16975,17240,17175 |
| 總質量 | 30900 | 整備質量 | 13730,13530 |
| 軸數 | 4 | 軸距 | 2000+4300+1350,2000+4500+1350,2000+4700+1350 |
| 軸荷 | 6500/6500/17900(并裝雙軸) | 接近離去角 | 25/8,25/9 |
| 前懸后懸 | 1418/2922,1418/2222 | 整車長 | 11990,11290 |
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3980,3780,3580 |
| 貨廂長 | 9500,8800 | 貨廂寬 | 2300 |
| 貨廂高 | 800,600 | 最高車速 | 75 |
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.25,1.28 |
| 企業名稱 | 中國第一汽車集團公司 | 企業地址 | 長春市綠園區東風大街長青路13號 |
| 電話號碼 | (0431)85751012 | 傳真號碼 | (0431)85902634 |
| 郵政編碼 | 130011 | 底盤 | CA1312P21K2L2T4A2 |
| 底盤1 | CA1312P21K2L2T4A2 | 備注 | 車廂底板到倉柵頂部高度2400,2200,2000mm,選裝平頂駕駛室,選裝新高頂駕駛室 |
微信掃一掃