| 公告型號 | CA5250XYKP62K1L8T3E5 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 翼開啟廂式車 | 額定質(zhì)量 | 13905,13970,13605,13670 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 25000 | 整備質(zhì)量 | 10900,11200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 1900+5600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6650/6850/11500 | 彈簧片數(shù) | 11/11/13+7,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1400/3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LFNCRULX ×××××××××LFNCRUMX ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 9600 | 貨廂寬 | 2460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2500 | 最高車速 | 98,89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | 企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號 | 電話號碼 | 0431-85737589 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0431-85737586 | 郵政編碼 | 130011 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1250P62K1L8T3E5 | 底盤1 | CA1250P62K1L8T3E5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉不可開啟,頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可開啟約90°,瓦楞板式車廂,選裝平板式,兩截欄板式,波紋板車廂,隨底盤選裝導(dǎo)流罩,高頂駕駛室,保險(xiǎn)杠和腳踏板,前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為485mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報(bào)值與發(fā)動機(jī)對應(yīng)關(guān)系:37.13(BF6M2012-22E5),31.5(CA4DK1-22E5),37.31(CA6DH1-24E5),36.53(CA6DK1-28E5,CA6DK1-24E5),36.9(CA6DH1-25E51),隨底盤增加選裝前圍,燈具,油箱,選裝車廂外觀,后部結(jié)構(gòu)及開啟方式,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度295mm | 產(chǎn)品號 | ANPPP6MF07B | ||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃