| 公告型號 | CA5180XLCP62K1L4E5 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 9895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5300,4800,5000,4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 7/7+6,10/12+8,7/7+-,3/7+6,12/12+8,7/7+3,3/3+3,3/7+3,10/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1400/2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LFNAHUKM ×××××××××LFNAHULM ×××××××××LFNAHUJM ×××××××××LFNAHUKJ ×××××××××LFNAHULJ ×××××××××LFNAHUJJ ×××××××××LFNAHUKK ×××××××××LFNAHULK ×××××××××LFNAHUJK ×××××××××LFNAHULG ××××××××× | 整車長 | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2600 | 整車高 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6000 | 貨廂寬 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2500,2600 | 最高車速 | 96,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 汽車產業開發區東風大街2259號 | 電話號碼 | 0431-85737589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0431-85737586 | 郵政編碼 | 130011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1180P62K1L4E5 | 底盤1 | CA1180P62K1L4E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉不可開啟,安裝單側門,選裝雙側門,可選裝功率相當的其他制冷機組,內置制冷機組,選裝符合QC/T449-2010規定的行駛溫度記錄儀,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度300mm,選裝寬體保險杠,腳踏板,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,側防護支撐座與副車架焊接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為430mm,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報值與發動機對應關系:30.88(CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5),31.42(CA4DH1-16E5),29.96(CA6DH1-22E5)30.7(CA6DH1-24E5),30.0(CA4DH1-18E5),隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h,前軸選裝盤式制動器 | 產品號 | AN3N26T20BF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃