| 公告型號(hào) | CA5160XXYP62K1L5A3E5 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運(yùn)輸車 | 額定質(zhì)量 | 8250 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 15795 | 整備質(zhì)量 | 7350 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5800 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10195 | 彈簧片數(shù) | 10/12+8,7/7+6 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1400/2800 | ||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LFNAFUKP ×××××××××LFNAFULP ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 10000 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2495,2550 | 整車高 | 3700,3800,3900,4000 | ||||||||||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 7700 | 貨廂寬 | 2300,2420 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2300,2400,2500,2600 | 最高車速 | 96,89 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0431-85737589 | ||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0431-85737586 | 郵政編碼 | 130011 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | CA5160XXYP62K1L5A3E5 | 備注 | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝單開(kāi)門,雙開(kāi)門,不開(kāi)門,選裝平板,瓦楞板,彩板車廂,選裝導(dǎo)流罩,選裝遮陽(yáng)罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度295mm,側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,無(wú)液壓尾板:斷面尺寸120×60mm,離地高度為430mm,液壓尾板:斷面尺寸120×90mm,離地高度為500mm,長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10000=1400+5800+2800(7700廂長(zhǎng)),ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:26.40(BF6M2012-18E5),25.26(CA4DK1-18E51),25.48(CA4DK1-22E51),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝寬體保險(xiǎn)杠及腳踏板.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ALPF76H50AL | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃