| 公告型號 | CA5160XXYP62K1L3E4 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 9600,9000 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15795 | 整備質量 | 6000,6600 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4800,5300 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5800/9995 | 彈簧片數 | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1400/2300,1400/2400 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1800,1900 | 后輪距 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8500,9100 | 整車寬 | 2495,2550 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3550,3650,3750,3850 | 貨廂長 | 6200,6700,6800 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2300,2420 | 貨廂高 | 2300,2400,2500,2520 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 96 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.63,1.39 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 汽車產業開發區東風大街2259號 | 電話號碼 | 0431-85751012 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0431-85737671 | 郵政編碼 | 130011 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1160P62K1L3E4 | 底盤1 | CA1160P62K1L3E4 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單開門,雙開門,不開門,選裝平板,瓦棱板,彩板車廂,選裝導流罩,選裝遮陽罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度295mm,長度尺寸對應關系8500=1400+4800+2300(6200廂長),9100=1400+5300+2400(6700,6800廂長),側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸115×60mm,離地高度為500mm,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL, 油耗申報值與發動機對應關系:26.2(BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R),23.7(BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4),安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 | 發動機 |
|
微信掃一掃